A força que move o agro brasileiro
Produtividade sem limites — vedação que acompanha o ritmo da colheita.
A BR Retentores nasceu no chão da oficina e na lida do campo, atendendo quem não pode parar. Reunimos a linha de origem Sabó e a linha especial BRAFF em um só catálogo para entregar a vedação certa, na medida exata, para eixos, cubos, transmissões e diferenciais — do trator na lavoura ao caminhão na estrada.
Produtividade sem limites — vedação que acompanha o ritmo da colheita.
Vedação que garante máximo desempenho.
Do primeiro ao último quilômetro, sem vazamento e sem parada de máquina.
A mesma confiança, sempre.
Soluções em retentores sob medida para sua necessidade.
Borracha e metais selecionados para máxima eficiência e resistência.
Atendimento especializado e compromisso com nossos clientes.
Selecionamos o elastômero conforme fluido, temperatura e velocidade do eixo. Precisa de uma aplicação específica? Desenvolvemos para você.
Padrão para óleos minerais e graxas. Excelente custo-benefício em temperaturas até ~100 °C.
Resiste a altas temperaturas e a fluidos agressivos. Indicado para motores e câmbios exigentes.
Ampla faixa térmica e ótima flexibilidade a frio. Baixo atrito e boa vedação em baixa pressão.
Resistência a óleos aditivados e à abrasão mecânica em ambientes com carga e impurezas.
Trabalhamos também com guarda-pó reforçado, molas em inox e armação metálica conforme a aplicação.
Busque pelo número de origem (Sabó), pelo código BRAFF, pelo perfil ou pela medida do eixo. Encontrou o seu item? Toque em “Consultar” e fale direto com o vendas.
| Nº Origem (Sabó) | Código BR (BRAFF) | Perfil | Ø Eixo (mm) | Ø Aloj. (mm) | Altura (mm) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | BR 22005 | BG | 52.4 | 80.95 | 11.5 | Consultar |
| 00007 | BR 22007 | BG | 98.5 | 144.45 | 19.0 | Consultar |
| 00009 | BR 22009 | BRG | 35 | 60.25 | 12.7 | Consultar |
| 00012 | BR 22012 | BA | 44.8 | 61.3 | 12 | Consultar |
| 00013 | BR 22013 | BRG | 57.3 | 76.2 | 12.7 | Consultar |
| 00014 | BR 22014 | BG | 57.2 | 92 | 18 | Consultar |
| 00016 | BR 22016 | BG | 39.7 | 61.2 | 12.7 | Consultar |
| 00019 | BR 22019 | BRG | 38.1 | 63.5 | 12.7 | Consultar |
| 00029 | BR 22029 | BAE | 39.7 | 80.2 | 6.4/15.0 | Consultar |
| 00030 | BR 22030 | BRG | 66.7 | 92.0 | 12 | Consultar |
| 00033 | BR 22033 | BG | 35 | 63.5 | 12.7 | Consultar |
| 00045 | BR 22045 | B | 95 | 125 | 13 | Consultar |
| 00051 | BR 22051 | BRG | 65 | 90 | 10 | Consultar |
| 00058 | BR 22058 | BRG | 65.8 | 88.4 | 12.7 | Consultar |
| 00063 | BR 22063 | BRG | 45 | 62 | 10 | Consultar |
| 00069 | BR 22069 | BAG | 44.5 | 69.8 | 12.7 | Consultar |
| 00072 | BR 22072 | BAG | 49.2 | 69.9 | 9.5 | Consultar |
| 00098 | BR 22098 | BRG | 73 | 95.2 | 12.7 | Consultar |
| 00099 | BR 22099 | B | 119 | 146 | 14.3 | Consultar |
| 00116 | BR 22116 | BG | 73 | 101.6 | 12.7 | Consultar |
| 00122 | BR 22122 | GA | 28.5 | 36.5 | 7 | Consultar |
| 00127 | BR 22127 | BRG | 29.4 | 46.45 | 10 | Consultar |
| 00131 | BR 22131 | BRG | 30 | 47 | 10 | Consultar |
| 00136 | BR 22136 | BAG | 35 | 62 | 12 | Consultar |
| 00161 | BR 22161 | BRG | 48 | 72 | 10 | Consultar |
| 00164 | BR 22164 | BRG | 65 | 90 | 13 | Consultar |
| 00191 | BR 22191 | BRG | 25 | 41.1 | 9.5 | Consultar |
| 00214 | BR 22214 | BRG | 35 | 53.95 | 11 | Consultar |
| 00218 | BR 22218 | B | 36.5 | 57.1 | 12.7 | Consultar |
| 00219 | BR 22219 | BRG | 44 | 76.1 | 12.7 | Consultar |
| 00223 | BR 22223 | BRG | 60 | 80 | 10 | Consultar |
| 00228 | BR 22228 | BG | 68 | 90 | 10 | Consultar |
| 00229 | BR 22229 | BG | 49.2 | 80.9 | 11 | Consultar |
| 00231 | BR 22231 | BRG | 53.9 | 81.1 | 12 | Consultar |
| 00248 | BR 22248 | BRG | 142.9 | 171.05 | 14.3 | Consultar |
| 00262 | BR 22262 | BAG | 28 | 47 | 10 | Consultar |
| 00266 | BR 22266 | BRG | 25 | 47 | 10 | Consultar |
| 00269 | BR 22269 | BRG | 75 | 100 | 12 | Consultar |
| 00272 | BR 22272 | BRG | 45 | 60 | 7 | Consultar |
| 00276 | BR 22276 | B | 44.5 | 73 | 12 | Consultar |
| 00286 | BR 22286 | BR | 15.9 | 25.4 | 4.5 | Consultar |
| 00288 | BR 22288 | BRG | 42 | 56 | 7 | Consultar |
| 00289 | BR 22289 | BA | 12 | 22 | 7 | Consultar |
| 00291 | BR 22291 | BG | 49.2 | 76.05 | 12.7 | Consultar |
| 00294 | BR 22294 | BRG | 22 | 35 | 6.7 | Consultar |
| 00305 | BR 22305 | BAG | 60 | 78.1 | 8.8 | Consultar |
| 00309 | BR 22309 | BG | 127 | 158.7 | 12.7 | Consultar |
| 00310 | BR 22310 | BG | 127 | 165.1 | 16 | Consultar |
| 00321 | BR 22321 | BA | 57.2 | 82.5 | 12.7 | Consultar |
| 00334 | BR 22334 | BAG | 60.3 | 92.0 | 12.0 | Consultar |
| 00342 | BR 22342 | GAG | 17 | 28.55 | 6.4 | Consultar |
| 00358 | BR 22358 | BRG | 30 | 50 | 10 | Consultar |
| 00359 | BR 22359 | BRG | 45 | 65 | 10 | Consultar |
| 00378 | BR 22378 | BG | 63.5 | 89.9 | 12 | Consultar |
| 00379 | BR 22379 | BRG | 66.7 | 95.25 | 12.7 | Consultar |
| 00420 | BR 22420 | BR | 125 | 150.1 | 13 | Consultar |
| 00423 | BR 22423 | BRG | 70 | 100 | 12 | Consultar |
| 00459 | BR 22459 | BRGG | 55 | 80 | 10 | Consultar |
| 00460 | BR 22460 | BRG | 62 | 85 | 10 | Consultar |
| 00463 | BR 22463 | BRG | 25 | 52 | 10 | Consultar |
| 00469 | BR 22469 | BG | 25 | 40 | 10 | Consultar |
| 00479 | BR 22479 | BRG | 38 | 52 | 10 | Consultar |
| 00485 | BR 22485 | BA | 35 | 47 | 7 | Consultar |
| 00485 | BR 22485 | BRG | 35 | 47 | 7 | Consultar |
| 00486 | BR 22486 | BRG | 38 | 50 | 7 | Consultar |
| 00490 | BR 22490 | BRG | 70 | 90 | 13 | Consultar |
| 00492 | BR 22492 | BAG | 35 | 56.05 | 12 | Consultar |
| 00495 | BR 22495 | BAG | 32 | 45 | 7 | Consultar |
| 00496 | BR 22496 | BRG | 18 | 30 | 7 | Consultar |
| 00497 | BR 22497 | BRG | 90 | 120 | 13 | Consultar |
| 00498 | BR 22498 | BRG | 55 | 80 | 13 | Consultar |
| 00499 | BR 22499 | BRG | 25 | 50.10 | 10 | Consultar |
| 00500 | BR 22500 | BAG | 68 | 90 | 13 | Consultar |
| 00501 | BR 22501 | BRG | 60 | 75.05 | 8 | Consultar |
| 00505 | BR 22505 | BRG | 20 | 30 | 7 | Consultar |
| 00506 | BR 220506 | BRG | 25 | 43.05 | 10 | Consultar |
| 00508 | BR 22508 | BRG | 17 | 28 | 7 | Consultar |
| 00515 | BR 22515 | BRG | 15 | 30 | 5 | Consultar |
| 00516 | BR 22516 | BG | 110 | 139.95 | 13 | Consultar |
| 00517 | BR 22517 | BRG | 60 | 90 | 10 | Consultar |
| 00520 | BR 22520 | BRG | 35 | 45.10 | 10 | Consultar |
| 00521 | BR 22521 | BRG | 42 | 62.1 | 10 | Consultar |
| 00522 | BR 22522 | BRG | 48 | 72.1 | 7 | Consultar |
| 00533 | BR 22533 | BAG | 42.8 | 68.15 | 10.70 | Consultar |
| 00563 | BR 22563 | BRG | 54 | 72 | 8 | Consultar |
| 00566 | BR 22566 | BRG | 48 | 62 | 8 | Consultar |
| 00569 | BR 22569 | BRG | 19 | 31.7 | 6.4 | Consultar |
| 00573 | BR 22573 | BG | 74 | 114 | 11 | Consultar |
| 00609 | BR 22609 | BR | 75 | 100 | 10 | Consultar |
| 00610 | BR 22610 | BRG | 80 | 100 | 10 | Consultar |
| 00616 | BR 22616 | BRG | 102 | 130 | 13 | Consultar |
| 00660 | BR 22660 | BG | 50.8 | 80.0 | 12.7 | Consultar |
| 00674 | BR 22674 | BAG | 47.7 | 72.95 | 12 | Consultar |
| 00688 | BR 22688 | BA | 120 | 140 | 13 | Consultar |
| 00692 | BR 22692 | B | 41.3 | 66.55 | 12.7 | Consultar |
| 00701 | BR 22701 | BRG | 30 | 50.75 | 11 | Consultar |
| 00712 | BR 22712 | BRG | 20 | 32 | 6 | Consultar |
| 00713 | BR 22713 | GA | 28 | 34.90 | 6 | Consultar |
| 00734 | BR 22734 | BRG | 44.5 | 57.15 | 9.4 | Consultar |
| 00761 | BR 22761 | BRG | 22 | 40 | 7 | Consultar |
| 00763 | BR 22763 | BRG | 24 | 47 | 7 | Consultar |
| 00770 | BR 22770 | BRG | 25 | 62 | 10 | Consultar |
| 00772 | BR 22772 | BAG | 30 | 55 | 12 | Consultar |
| 00775 | BR 22775 | BAG | 44 | 79.9 | 12 | Consultar |
| 00784 | BR 22784 | BRG | 19 | 35 | 7 | Consultar |
| 00786 | BR 22786 | BRG | 30 | 50 | 7 | Consultar |
| 00788 | BR 22788 | BRG | 25 | 35 | 10 | Consultar |
| 00788 | BR 22788 | BAG | 25 | 35 | 10 | Consultar |
| 00789 | BR 22789 | BRG | 35 | 50 | 10 | Consultar |
| 00790 | BR 22790 | BR | 15 | 24 | 7 | Consultar |
| 00793 | BR 22793 | B | 55 | 90 | 10 | Consultar |
| 00793 | BR 22793 | BAG | 55 | 90 | 10 | Consultar |
| 00793 | BR 22793 | BRG | 55 | 90 | 10 | Consultar |
| 00796 | BR 22796 | BRG | 16 | 32 | 7 | Consultar |
| 00797 | BR 22797 | BRG | 36 | 54 | 7 | Consultar |
| 00800 | BR 22800 | BAG | 35 | 62 | 9.5 | Consultar |
| 00803 | BR 22803 | BRG | 110 | 130 | 13 | Consultar |
| 00804 | BR 22804 | BRG | 55 | 75 | 10 | Consultar |
| 00817 | BR 22817 | BRG | 30 | 56 | 12 | Consultar |
| 00822 | BR 22822 | BAG | 35 | 45 | 7 | Consultar |
| 00828 | BR 22828 | BRG | 17 | 35 | 10 | Consultar |
| 00834 | BR 22834 | BRG | 50 | 72.08 | 10 | Consultar |
| 00837 | BR 22837 | B | 40 | 72 | 12 | Consultar |
| 00838 | BR 22838 | BG | 53 | 75 | 12 | Consultar |
| 00847 | BR 22847 | BAG | 30 | 42 | 7 | Consultar |
| 00853 | BR 22853 | BRG | 17 | 35 | 7 | Consultar |
| 00866 | BR 22866 | BRG | 70 | 100 | 10 | Consultar |
| 00879 | BR 22879 | BRG | 35 | 52.3 | 9.5 | Consultar |
| 00880 | BR 22880 | BRG | 40 | 56 | 8 | Consultar |
| 00900 | BR 22900 | BRG | 80 | 110 | 12 | Consultar |
| 00906 | BR 22906 | BRG | 70 | 85 | 8 | Consultar |
| 00907 | BR 22907 | BRG | 63.5 | 76.1 | 9.5 | Consultar |
| 00909 | BR 22909 | BRG | 20 | 47.1 | 10 | Consultar |
| 00911 | BR 22911 | BRG | 30 | 50 | 11 | Consultar |
| 00912 | BR 22912 | BRG | 35 | 52 | 12 | Consultar |
| 00913 | BR 22913 | BRG | 40 | 80.1 | 10 | Consultar |
| 00916 | BR 22916 | BA | 15 | 28 | 7 | Consultar |
| 00926 | BR 22926 | BRG | 65 | 85 | 10 | Consultar |
| 00946 | BR 22946 | BRG | 50 | 70 | 10 | Consultar |
| 00949 | BR 22949 | BRG | 30 | 52 | 10 | Consultar |
| 00952 | BR 22952 | BRG | 30 | 52 | 8 | Consultar |
| 00962 | BR 22962 | BRG | 35 | 50 | 8 | Consultar |
| 00963 | BR 22963 | BAG | 20.5 | 41.2 | 5 | Consultar |
| 00964 | BR 22964 | BG | 55 | 90 | 12.5 | Consultar |
| 00974 | BR 22974 | BAG | 52.4 | 76.1 | 7.9 | Consultar |
| 00994 | BR 22994 | BRG | 20 | 40 | 7 | Consultar |
| 01017 | BR 21017 | BRG | 49 | 75 | 11 | Consultar |
| 01019 | BR 21019 | BRG | 25 | 38 | 6.4 | Consultar |
| 01022 | BR 21022 | BR | 28.6 | 38 | 7 | Consultar |
| 01044 | BR 21044 | BAG | 74.0 | 90 | 10 | Consultar |
| 01046 | BR 21046 | BRG | 40 | 56 | 10 | Consultar |
| 01048 | BR 21048 | BRGG | 34.5 | 48.05 | 8.8 | Consultar |
| 01050 | BR 21050 | BRG | 60.4 | 79.35 | 9.3 | Consultar |
| 01051 | BR 21051 | BRG | 15 | 35.1 | 10 | Consultar |
| 01058 | BR 21058 | BRG | 15 | 35 | 7 | Consultar |
| 01063 | BR 21063 | BAG | 30.2 | 62 | 12 | Consultar |
| 01081 | BR 21081 | BRG | 42 | 72 | 12 | Consultar |
| 01095 | BR 21095 | BRG | 44.5 | 62 | 11 | Consultar |
| 01107 | BR 21107 | BRG | 18 | 40 | 9 | Consultar |
| 01109 | BR 21109 | BRG | 40 | 62 | 11.5 | Consultar |
| 01147 | BR 21147 | BRG | 48 | 65.1 | 7 | Consultar |
| 01149 | BR 21149 | BAG | 31.8 | 44.5 | 6.5 | Consultar |
| 01149 | BR 21149 | BRG | 31.7 | 44.5 | 6.5 | Consultar |
| 01160 | BR 21160 | BRG | 65 | 80 | 8 | Consultar |
| 01180 | BR 21180 | BRG | 55 | 85 | 13 | Consultar |
| 01181 | BR 21181 | BRG | 55 | 70 | 8 | Consultar |
| 01182 | BR 21182 | BRG | 30 | 72 | 9.5 | Consultar |
| 01183 | BR 21183 | BRG | 75 | 105 | 13 | Consultar |
| 01188 | BR 21188 | BRG | 28.4 | 45 | 8.5 | Consultar |
| 01193 | BR 21193 | BRG | 130 | 160 | 12 | Consultar |
| 01194 | BR 21194 | BRG | 60 | 85.1 | 12.7 | Consultar |
| 01262 | BR 21262 | BAG | 49 | 68 | 12 | Consultar |
| 01266 | BR 21266 | BAG | 40 | 65 | 12 | Consultar |
| 01273 | BR 21273 | BAG | 30 | 62 | 10.1 | Consultar |
| 01273 | BR 21273 | BRG | 30 | 62 | 10.1 | Consultar |
| 01278 | BR 21278 | BAG | 54 | 65 | 8 | Consultar |
| 01310 | BR 21310 | BRG | 32 | 42 | 7 | Consultar |
| 01322 | BR 21322 | BRG | 40 | 62.1 | 10 | Consultar |
| 01366 | BR 21366 | BRG | 35 | 72 | 10 | Consultar |
| 01366 | BR 21366 | BG | 35 | 72 | 10 | Consultar |
| 01370 | BR 21370 | BAG | 31.9 | 44 | 9 | Consultar |
| 01371 | BR 21371 | BAG | 35 | 54.85 | 11 | Consultar |
| 01375 | BR 21375 | BRG | 100 | 120 | 11 | Consultar |
| 01386 | BR 21386 | BRG | 20 | 35 | 8 | Consultar |
| 01389 | BR 21389 | BAG | 14 | 24 | 7 | Consultar |
| 01392 | BR 21392 | BAG | 60 | 80 | 12 | Consultar |
| 01396 | BR 21396 | BRG | 38.1 | 55.55 | 6.4 | Consultar |
| 01397 | BR 21397 | BAG | 25 | 44.95 | 7 | Consultar |
| 01412 | BR 21412 | BG | 114.3 | 152.40 | 12.7 | Consultar |
| 01416 | BR 21416 | BAG | 90 | 110.5 | 13 | Consultar |
| 01422 | BR 21422 | BRG | 50 | 65 | 8 | Consultar |
| 01424 | BR 21424 | BRG | 150 | 180 | 15 | Consultar |
| 01462 | BR 21462 | BG | 63.05 | 110 | 13 | Consultar |
| 01492 | BR 21492 | BRG | 17 | 40 | 8.5 | Consultar |
| 01495 | BR 21495 | BRG | 28 | 40 | 7 | Consultar |
| 01505 | BR 21505 | BRG | 42 | 65.05 | 10 | Consultar |
| 01515 | BR 21515 | BRG | 25 | 36 | 7 | Consultar |
| 01526 | BR 21526 | BRG | 35 | 46.45 | 6.4 | Consultar |
| 01535 | BR 21535 | BRG | 30 | 40 | 7 | Consultar |
| 01536 | BR 21536 | BAG | 38 | 47.6 | 6.5 | Consultar |
| 01543 | BR 21543 | BRG | 25 | 35 | 7 | Consultar |
| 01543 | BR 21543 | BA | 25 | 35 | 7 | Consultar |
| 01549 | BR 21549 | BRG | 100 | 125 | 12 | Consultar |
| 01550 | BR 21550 | BRG | 55 | 72 | 10 | Consultar |
| 01551 | BR 21551 | BRG | 35 | 58 | 10 | Consultar |
| 01552 | BR 21552 | BRG | 44 | 60 | 10 | Consultar |
| 01553 | BR 21553 | BRG | 45 | 72 | 9.5 | Consultar |
| 01554 | BR 21554 | BRG | 22 | 32 | 7 | Consultar |
| 01556 | BR 21556 | BRG | 25 | 40 | 8 | Consultar |
| 01559 | BR 21559 | BR | 12.70 | 22.20 | 8 | Consultar |
| 01571 | BR 21571 | BG | 82.6 | 107.85 | 16 | Consultar |
| 01602 | BR 21602 | BAG | 40 | 72 | 12 | Consultar |
| 01608 | BR 21608 | BRG | 37 | 50 | 10 | Consultar |
| 01625 | BR 21625 | BRG | 27 | 42 | 10 | Consultar |
| 01666 | BR 21666 | BRG | 24 | 36 | 6 | Consultar |
| 01667 | BR 21667 | BRG | 30 | 42.10 | 8 | Consultar |
| 01673 | BR 21673 | BRG | 75 | 95.00 | 5 | Consultar |
| 01677 | BR 21677 | BRG | 15 | 30 | 7 | Consultar |
| 01695 | BR 21695 | BRG | 30 | 47 | 6 | Consultar |
| 01699 | BR 21699 | BRG | 47.6 | 69.85 | 9.5 | Consultar |
| 01707 | BR 21707 | BRG | 40 | 55 | 8 | Consultar |
| 01712 | BR 21712 | BAG | 24.6 | 39.9 | 8 | Consultar |
| 01721 | BR 21721 | BRG | 100 | 130 | 12 | Consultar |
| 01724 | BR 21724 | BAG | 27 | 42.7 | 7.09 | Consultar |
| 01727 | BR 21727 | BRG | 22 | 32 | 5.5 | Consultar |
| 01742 | BR 21742 | BRG | 35 | 52.1 | 10 | Consultar |
| 01744 | BR 21744 | BRG | 32 | 52 | 9 | Consultar |
| 01760 | BR 21760 | BRG | 45 | 62 | 8 | Consultar |
| 01767 | BR 21767 | BRG | 85 | 110 | 12 | Consultar |
| 01783 | BR 21783 | BRG | 50 | 65 | 8.5 | Consultar |
| 01802 | BR 21802 | BRG | 42 | 62 | 6 | Consultar |
| 01829 | BR 21829 | BG | 90 | 112.7 | 13 | Consultar |
| 01842 | BR 21842 | BRG | 60 | 82 | 12 | Consultar |
| 01849 | BR 21849 | BAG | 33 | 51.9 | 12 | Consultar |
| 01851 | BR 21851 | BRG | 45 | 60 | 10 | Consultar |
| 01854 | BR 21854 | BRG | 38.1 | 60.35 | 12.7 | Consultar |
| 01855 | BR 21855 | BRG | 50 | 87 | 12.7 | Consultar |
| 01861 | BR 21861 | BRG | 50 | 72 | 12 | Consultar |
| 01870 | BR 21870 | GA | 63.5 | 76.20 | 6.4 | Consultar |
| 01907 | BR 21907 | BRG | 15 | 32 | 7 | Consultar |
| 01912 | BR 21912 | BRG | 85.7 | 114.2 | 11.2 | Consultar |
| 01934 | BR 21934 | BRG | 15.9 | 30 | 6 | Consultar |
| 01942 | BR 21942 | BRG | 32 | 47 | 10 | Consultar |
| 01949 | BR 21949 | BRG | 35 | 62 | 10 | Consultar |
| 01954 | BR 21954 | BRG | 35 | 80 | 12 | Consultar |
| 01962 | BR 21962 | BAG | 28.6 | 41.3 | 9.4 | Consultar |
| 01963 | BR 21963 | BAG | 41.1 | 49.3 | 6.5 | Consultar |
| 01980 | BR 21980 | BRG | 35 | 55 | 8 | Consultar |
| 01986 | BR 21986 | BRG | 200 | 230 | 15 | Consultar |
| 01988 | BR 21988 | BRG | 40 | 52 | 7.40 | Consultar |
| 01999 | BR 21999 | BRG | 34 | 72 | 10 | Consultar |
| 02010 | BR 22010 | BAG | 25 | 47 | 7 | Consultar |
| 02010 | BR 22010 | BRG | 25 | 47 | 7 | Consultar |
| 02026 | BR 22026 | GGGX | 52.4 | 74.7 | 8.4 | Consultar |
| 02039 | BR 22039 | BRG | 42 | 72 | 10 | Consultar |
| 02053 | BR 22053 | BAG | 41.3 | 63.6 | 6.5 | Consultar |
| 02055 | BR 22055 | BRG | 47.7 | 65 | 8 | Consultar |
| 02095 | BR 22095 | GA | 35 | 42 | 4 | Consultar |
| 02096 | BR 22096 | GA | 30 | 37.1 | 4 | Consultar |
| 02102 | BR 22102 | BRG | 34.9 | 50.85 | 8.3 | Consultar |
| 02107 | BR 22107 | GA | 25 | 35 | 5 | Consultar |
| 02108 | BR 22108 | BRG | 50 | 68 | 9 | Consultar |
| 02113 | BR 22113 | BR | 65 | 100 | 13 | Consultar |
| 02128 | BR 22128 | BAG | 38 | 62 | 7 | Consultar |
| 02145 | BR 22145 | BRG | 28 | 42 | 7 | Consultar |
| 02151 | BR 22151 | BA | 35 | 80 | 6 | Consultar |
| 02151 | BR 22151 | BRG | 35 | 80 | 6 | Consultar |
| 02178 | BR 22178 | BRG | 35 | 48 | 7 | Consultar |
| 02192 | BR 22192 | BRG | 70 | 90 | 10 | Consultar |
| 02195 | BR 22195 | BR | 105 | 140 | 12 | Consultar |
| 02197 | BR 22197 | BRG | 54 | 73 | 9.5 | Consultar |
| 02223 | BR 22223 | BRG | 60 | 180 | 10 | Consultar |
| 02223 | BR 22223 | B | 140 | 180 | 15 | Consultar |
| 02224 | BR 22224 | BRG | 35 | 56 | 10 | Consultar |
| 02225 | BR 22225 | BRG | 40 | 68 | 12 | Consultar |
| 02234 | BR 22234 | BRG | 30 | 42 | 10 | Consultar |
| 02263 | BR 22263 | BRG | 19 | 31.6 | 7.7 | Consultar |
| 02265 | BR 22265 | GA | 25 | 32 | 4 | Consultar |
| 02303 | BR 22303 | BRG | 35 | 63.1 | 14 | Consultar |
| 02304 | BR 22304 | BRG | 35 | 60.3 | 9.5 | Consultar |
| 02315 | BR 22315 | GA | 34.9 | 53.5 | 6.5 | Consultar |
| 02316 | BR 22316 | GA | 57.2 | 82.55 | 6.5 | Consultar |
| 02321 | BR 22321 | BAG | 42 | 56 | 7 | Consultar |
| 02324 | BR 22324 | BRG | 45 | 65 | 8 | Consultar |
| 02355 | BR 22355 | BAG | 28.6 | 41.25 | 6.5 | Consultar |
| 02356 | BR 22356 | BAG | 41.3 | 54 | 6.5 | Consultar |
| 02357 | BR 22357 | BAG | 22.2 | 31.7 | 6 | Consultar |
| 02376 | BR 22376 | BRG | 30 | 47 | 7 | Consultar |
| 02377 | BR 22377 | BG | 40 | 62 | 12 | Consultar |
| 02391 | BR 22391 | BRG | 40 | 55 | 8 | Consultar |
| 02412 | BR 22412 | BRG | 26 | 40 | 8 | Consultar |
| 02438 | BR 22438 | BRG | 39.4 | 63.55 | 12.5 | Consultar |
| 02451 | BR 22451 | BRG | 75 | 90 | 10 | Consultar |
| 02505 | BR 22505 | BAG | 38 | 47.6 | 6.5 | Consultar |
| 02506 | BR 22506 | BRG | 38 | 52.25 | 7 | Consultar |
| 02526 | BR 22526 | GAG | 20 | 28 | 4 | Consultar |
| 02529 | BR 22529 | BRG | 55 | 80 | 8 | Consultar |
| 02535 | BR 22535 | BRG | 12 | 22 | 5 | Consultar |
| 02580 | BR 22580 | BAG | 44.4 | 63.5 | 12.7 | Consultar |
| 02607 | BR 22607 | BRG | 85 | 105 | 10 | Consultar |
| 02636 | BR 22636 | GR | 60 | 72 | 6 | Consultar |
| 02664 | BR 22664 | BAG | 80 | 100 | 10 | Consultar |
| 02671 | BR 22671 | BRG | 75 | 100 | 10 | Consultar |
| 02672 | BR 22672 | BRG | 30 | 72 | 6.5 | Consultar |
| 02690 | BR 22690 | BRG | 95 | 115 | 13 | Consultar |
| 02727 | BR 22727 | BRG | 25 | 52 | 8 | Consultar |
| 02730 | BR 22730 | BRG | 17 | 30 | 7 | Consultar |
| 02737 | BR 22737 | BG | 41 | 73 | 13 | Consultar |
| 02753 | BR 22753 | BRG | 75 | 95 | 13 | Consultar |
| 02821 | BR 22821 | BRG | 20 | 35 | 6 | Consultar |
| 02822 | BR 22822 | BRG | 40 | 52 | 6 | Consultar |
| 02979 | BR 22979 | BAG | 43 | 52 | 6.5 | Consultar |
| 03161 | BR 23161 | BAG | 41.1 | 50.8 | 5.9 | Consultar |
| 05510 | BR 25510 | BRG | 42 | 62 | 7 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 301 | BRG | 28.60 | 41.40 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 302 | BRG | 35.40 | 51 | 12 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 307 | GA | 37 | 72.13 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 309 | BRG | 20 | 38 | 15 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 310 | BRG | 67 | 110 | 7 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 311 | BRG | 50 | 85 | 13 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 312 | BAG | 39 | 55.5 | 9 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 313 | BRG | 31.75 | 62 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 315 | BAG | 38.1 | 54.15 | 8 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 317 | BRG | 47.6 | 90.2 | 8 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 320 | FELTRO | 41 | 72 | 8 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 321 | FELTRO | 39 | 72 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 322 | BAGG | 40 | 62 | 13.5 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 323 | BAGG | 40 | 60 | 18 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 324 | GGGX | 37.9 | 59.8 | 10.5 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 325 | BR | 22 | 45 | 8 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 326 | BRG | 40 | 72 | 7 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 327 | BAGG | 48 | 68.3 | 12 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 328 | GY | 35 | 65 | 14/16 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 329 | BRG | 45 | 85.3 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 330 | GY | 149.5 | 176.2 | 13.5/18 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 331 | BRG | 44 | 85 | 10.1 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 332 | BRG | 30 | 60 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 333 | BRG | 90 | 140.3 | 13 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 334 | BF-KIT | 130 | 160.2 | 21 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 335 | GY | 65 | 97.3 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 336 | GY | 130 | 160 | 14.5/18 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 337 | GR | 61.3 | 75 | 4 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 338 | BRG | 72 | 120 | 10 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 339 | BRG | 50 | 110 | 12 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 340 | GY | 30 | 62 | 12.7 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 341 | GR | 60.5 | 75 | 4 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 342 | GR | 59.5 | 75 | 4 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 343 | GR | 76.5 | 95 | 4 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 344 | BRG | 65 | 85 | 8 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 345 | BRG | 70 | 110 | 8 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 347 | BRG | 50 | 80 | 6 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 348 | GA | 20 | 26 | 4 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 349 | GA | 13 | 20 | 5 | Consultar |
| Especial BRAFF | BR 350 | BRG | 40 | 62 | 6 | Consultar |
